Pour les entreprises d’au moins 11 salariés des secteurs d’activité soumis au dispositif de bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage, la cinquième période de modulation débute le 1er mars 2026 et se terminera le 28 février 2027.
Pour cette cinquième période de modulation, 6 secteurs d’activité sont concernés (au lieu de 7, voir notre actualité) et l’effectif de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, les dispositions de l’article L 130-1 du CSS s’appliquent).
Le taux modulé applicable pour cette cinquième période de modulation a été mis à disposition des entreprises concernées le 26 février 2026 via le compte rendu métier DSN « Bonus-malus » n° 117.
A noter : Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur par voie dématérialisée au plus tard le 15 mars par l’Urssaf ou la caisse de MSA. Juridiquement, tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur peut verser les contributions sur la base du taux antérieurement applicable puis procéder à une régularisation à compter de la notification du taux (Règl. Unédic du 15-11-2024 art. 50-15). Toutefois, afin d’éviter autant que possible une telle régularisation ultérieure, les employeurs sont invités à appliquer, dès le début des périodes d’emploi concernées, le taux mis à disposition via la DSN.
Le taux est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de la subdivision de son secteur d’activité :
– pour l’entreprise ayant un taux de séparation inférieur à ce taux médian, la contribution chômage est minorée sans pouvoir être inférieure à 2,95 % ;
– pour celle ayant un taux supérieur à ce taux médian, la contribution est majorée sans pouvoir excéder 5 % ;
– pour celle ayant un taux égal à ce taux médian, le taux de contribution de référence (4,00 %) s’applique.
Le taux de séparation de l’entreprise tient compte des séparations intervenues au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 (rappelons que la liste des séparations, ou fins de contrat de travail, concernées évoluent au 1er mars 2026).
A noter : Il s’agit de la première modulation du taux de contribution assurance chômage réalisée en année civile, en prenant en compte les éléments de calculs relatifs aux 3 années civiles précédentes (masses salariales et séparations).
Les taux médians par subdivision de secteurs d’activité et non plus par secteur d’activité sont fixés comme suit :
| Secteur d’activité |
Anciens taux de séparation médian (4e période de modulation) |
Subdivision de secteur d’activité |
Nouveau taux de séparation médian (5e période de modulation) |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 189,82 % | GR10.1 Viande et produits à base de viande | 130,47 |
| GR10.2 Préparations et conserves à base de poisson et produits de la pêche | 262,59 | ||
| GR10.3 Produits à base de fruits et légumes | 282,18 | ||
| GR10.4 Huiles et graisses végétales et animales | 513,05 | ||
| GR10.5 Produits laitiers | 228,74 | ||
| GR10.6 Produits du travail des grains et produits amylacés | 91,2 | ||
| GR10.7 Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires | 167,66 | ||
| GR10.8 Autres produits alimentaires | 219,74 | ||
| GR10.9 Aliments pour animaux | 178,15 | ||
| GR11.0 Boissons | 122,86 | ||
| GR12.0 Produits à base de tabac | Sans objet (pas d’entreprise éligible) | ||
| Production et distribution d’eau et assainissement, gestion des déchets et dépollution | 57,52 % | GR36.0 Eau naturelle ; traitement et distribution d’eau | 5,03 |
| GR37.0 Collecte et traitement des eaux usées ; boues d’épuration | 66,99 | ||
| GR38.1 Déchets ; collecte des déchets | 539,65 | ||
| GR38.2 Traitement et élimination des déchets | 198,1 | ||
| GR38.3 Récupération de matériaux ; matières premières secondaires | 71,66 | ||
| GR39.0 Dépollution et autres services de gestion des déchets | 13,67 | ||
| Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 7,33 % | GR73.1 Publicité | 1,78 |
| GR73.2 Études de marché et sondages | 1,08 | ||
| GR74.1 Design spécialisés | 0,94 | ||
| GR74.2 Services photographiques | 2,09 | ||
| GR74.3 Traduction et interprétation | 1,09 | ||
| GR74.9 Autres services spécialisés scientifiques et techniques n.c.a. | 0,49 | ||
| GR75.0 Services vétérinaires | 6,05 | ||
| Hébergement et restauration | 67,59 % | GR55.1 Hôtellerie et hébergement similaire | 103,31 |
| GR55.2 Hébergement touristique et autres services d’hébergement de courte durée | 26,68 | ||
| GR55.3 Terrains de camping et parcs pour caravanes/véhicules de loisirs | 31,04 | ||
| GR55.9 Autres services d’hébergement | 7,82 | ||
| GR56.1 Restauration et restauration mobile | 14,11 | ||
| GR56.2 Traiteurs et autres services de restauration | 333,98 | ||
| GR56.3 Débits de boissons | 18,72 | ||
| Transports et entreposage | 47,77 % | GR49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 3,52 |
| GR49.2 Transport ferroviaire de fret | 1,36 | ||
| GR49.3 Autres transports terrestres de voyageurs | 8,96 | ||
| GR49.4 Transport routier de fret et services de déménagement | 35,33 | ||
| GR49.5 Transport par conduites | 41,28 | ||
| GR50.1 Transport maritime et côtier de passagers | 43,61 | ||
| GR50.2 Transport maritime et côtier de fret | 2,47 | ||
| GR50.3 Transport fluvial de passagers | 2,91 | ||
| GR50.4 Transport fluvial de fret | 3,39 | ||
| GR51.1 Transport aérien de passagers | 43,54 | ||
| GR51.2 Transport aérien de fret et transport spatial | 1,23 | ||
| GR52.1 Entreposage et stockage | 245,05 | ||
| GR52.2 Services auxiliaires des transports | 75,28 | ||
| GR53.1 Poste (obligation de service universel) | 1,91 | ||
|
GR53.2 Autres services de poste et de courrier |
48,58 | ||
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | 87,18 % | GR22.1 Produits en caoutchouc | 4,63 |
| GR22.2 Produits en plastique | 132,4 | ||
| GR23.1 Verre et articles en verre | 97,89 | ||
| GR23.2 Produits réfractaires | 187,18 | ||
| GR23.3 Matériaux de construction en terre cuite | 58,16 | ||
| GR23.4 Autres produits en porcelaine et céramique | 46,67 | ||
| GR23.5 Ciment, chaux et plâtre | 49,75 | ||
| GR23.6 Ouvrages en béton, ciment ou plâtre | 61,11 | ||
| GR23.7 Pierre taillée façonnée et finie | 17,95 | ||
| GR23.9 Autres produits minéraux non métalliques | 256,5 | ||
| Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 93,93 % | Secteur supprimé | — |
Mis à part les taux médians par subdivision de secteurs mentionnés ci-dessus, les règles applicables pour cette cinquième période de modulation sont issues de la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 et de son règlement d’application (articles 50-2 à 50-15) dont les dispositions sur les contributions ont été commentées par la circulaire Unédic 2025-5 du 1er mai 2025. Pour cette cinquième période de modulation, les évolutions, listées dans le protocole d’accord du 27 mai 2025, repris dans l’avenant du 7 juillet 2025 agréé par arrêté du 18 février 2026, sont également entrées en vigueur.

